
商品名 | くい丸 (くいまる kuimaru 鉄杭 丸杭 鋼製杭 打ち込み杭 鋼管杭 単管杭) |
---|---|
太さ(直径) | 34.0mm (25A) |
長さ | 400〜2000L (約0.4〜2m) |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ(先メッキパイプ) |
入数 | 1本(バラ売り) |
梱包 | 手おろし梱包又はフォークリフト対応梱包(重量などに応じて変わります) |
尖端材質 | S45C(ハガネ材) |
本体材質 | 鉄パイプ(国産溶融亜鉛メッキ鋼管 JIS G 3444) 肉厚:2.3mm 材質:STK-400 |
頭部材質 | SWRCH/S45C |
原産国 | 日本製(完全国産品) |
■スタンダードサイズ(400L〜2000L)について
スタンダードサイズは0.4m〜2mまでの長さをラインアップしており、10cm刻みでご用意していますので、ご希望の長さをお選びください。
一般的な工事や仮設用途であれば、ほとんどの場合スタンダードサイズで事足ります。
軟弱地盤や測量用など、特殊な用途をご検討の際はロングサイズ(2.1m〜2.9m)やスーパーロングサイズ(3.0m〜4.0m)をご検討ください。(お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください)
■太さ34.0mmのくい丸について
打ち込みやすさはそのままに、肉厚2.3mmのパイプを採用しています。見た目よりもしっかりした重量感があります。繰り返し打ったり抜いたりする際にも安心で、太めの杭を打ち込むときや苗を植えるときの下穴あけにお勧めです。
□打ち込みやすい
田畑は50cmを超えると固い地面が多いので、アスファルトや鉄道バラストにも打ち込める独自の尖端構造の打ち込みやすさをぜひ体感してください。
■重量表と重点在庫サイズ
品名 | 重量 (kg/本) | 重点在庫 |
---|---|---|
くい丸(34.0 ϕ × 400L) | 0.7 | |
くい丸(34.0 ϕ × 500L) | 0.9 | |
くい丸(34.0 ϕ × 600L) | 1.1 | 〇 |
くい丸(34.0 ϕ × 700L) | 1.1 | |
くい丸(34.0 ϕ × 800L) | 1.4 | |
くい丸(34.0 ϕ × 900L) | 1.6 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1000L) | 1.8 | ○ |
くい丸(34.0 ϕ × 1100L) | 2.0 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1200L) | 2.2 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1300L) | 2.3 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1400L) | 2.5 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1500L) | 2.7 | ○ |
くい丸(34.0 ϕ × 1600L) | 2.9 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1700L) | 3.1 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1800L) | 3.2 | |
くい丸(34.0 ϕ × 1900L) | 3.4 | |
くい丸(34.0 ϕ × 2000L) | 3.6 |
くい丸(R)、くい丸システムズ(R)、くい打ち丸(R)、くい抜き丸(R)は株式会社くい丸の登録商標です。